產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀器
水質(zhì)電化學(xué)分析儀
Star A系列pH/溶解氧臺(tái)式及便攜式測(cè)量?jī)x
                    
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-08-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :1924
400-996-5227
產(chǎn)品分類
Star A臺(tái)式pH/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x  | Star A便攜式pH/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x  | ||||
pH  | 測(cè)量范圍  | -2.000-20.000  | |||
分辨率  | 0.1, 0.01, 0.001  | ||||
相對(duì)精度  | ±0.001  | ||||
校準(zhǔn)點(diǎn)  | zui多5點(diǎn)  | ||||
校準(zhǔn)編輯功能  | 有  | ||||
mV/RmV  | 測(cè)量范圍  | ±2000.0mV  | |||
分辨率  | 0.1  | ||||
相對(duì)精度±  | ±0.1mV  | ||||
EH ORP模式  | 有  | ||||
溶解氧  | 探頭類型  | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭  | |||
極譜式溶解氧  | 濃度  | 測(cè)量范圍  | 0-90mg/L  | ||
分辨率  | 0.1, 0.01  | ||||
相對(duì)精度  | ±0.2  | ||||
飽和度%  | 測(cè)量范圍  | 0-600%  | |||
分辨率  | 1, 0.1  | ||||
相對(duì)精度  | ±2%  | ||||
RDO熒光法溶解氧  | 濃度  | 測(cè)量范圍  | 0-50mg/L  | ||
分辨率  | 0.1, 0.01  | ||||
相對(duì)精度  | ±0.1mg/L(0-8mg/L);±0.2mg/L(8-20mg/L);讀數(shù)的10%(20-50mg/L)  | ||||
飽和度%  | 測(cè)量范圍  | 0-500%  | |||
分辨率  | 1, 0.1  | ||||
相對(duì)精度  | ±2%  | ||||
大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償范圍  | 450.0-850.0mmHg  | ||||
鹽度校正系數(shù)  | 0-45ppt  | ||||
校準(zhǔn)類型  | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水  | ||||
溫度  | 范圍  | 0-50℃  | |||
分辨率  | 0.1  | ||||
相對(duì)精度  | ±0.1  | ||||
溫度校準(zhǔn)功能  | 有,1點(diǎn)  | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 數(shù)量  | 2000條,帶時(shí)間、日期  | 5000條,帶時(shí)間、日期  | ||
記錄類型  | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔)  | ||||
記錄編輯  | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除  | ||||
輸入  | pH電極  | BNC,參比電極接口  | |||
溶解氧探頭  | 9針mini DIN接口  | ||||
輸出  | RS232接口,USB接口  | ||||
電源  | 電源適配器  | 100-240V AC  | |||
AA電池  | 4節(jié)  | ||||
訂貨號(hào)  | 產(chǎn)品描述  | 標(biāo)準(zhǔn)配置  | 應(yīng)用推薦  | 
410D-01A  | Star A專業(yè)型臺(tái)式pH/溶解氧測(cè)量?jī)x  | A216 pH/溶解氧主機(jī),8157BNUMD超級(jí)ROSS三合一pH/ATC電極,083005MD極譜式溶解氧探頭(帶校準(zhǔn)套),080513維護(hù)套件,970802BOD攪拌器,810199ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液各475mL,儲(chǔ)存液,清洗液,電極儲(chǔ)存瓶),電極支架,電源適配器  | 適于科研、生物技術(shù)實(shí)驗(yàn)室及日化、制藥、飼料、商檢等領(lǐng)域的精確pH和溶解氧的精確測(cè)量  | 
420D-01A  | Star A專業(yè)型便攜式pH/溶解氧測(cè)量?jī)x  | A326 pH/溶解氧主機(jī),8107UWMMD ROSS三合一pH/ATC電極(3米線纜),087010MD RDO溶解氧探頭(3米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準(zhǔn)套、電極帽),910410pH4.01緩沖液10袋,910710pH7.00緩沖液10袋,911010pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,01100710電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413mS/cm10袋,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱,4節(jié)AA電池  | 適于環(huán)保污水、地表水、海水等樣品的pH和溶解氧的精確測(cè)量  | 
Copyright © 2025 上海勵(lì)海實(shí)業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10013369號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml