
產(chǎn)品型號:VD系列
產(chǎn)品時間:2022-07-08
訪問量:3233
廠商性質:代理商
真空烘箱-德國賓得binder產(chǎn)品特點: 
電子控制式APT.line®內(nèi)腔預熱技術和帶兩只擴展隔架;
溫度范圍:從環(huán)境溫度以上
MP控制器,具有2個程序(每個10節(jié))或1個程序(20節(jié));
每個程序各節(jié)的間隔時間可以調(diào)整到zui長99:59小時或999:59小時;該調(diào)整適用于程序的所有各節(jié);
程序控制器的計時功能:延時開啟、延時關閉和以來溫度的延時關閉;
可通過程序編輯器調(diào)整斜坡函數(shù);
經(jīng)過時間指示器;
精密的定量通風閥;
裝有彈簧的防碎安全玻璃面板;
采用交叉流動技術、精密的惰性氣體定量給氣閥;
獨立的可調(diào)溫度安全裝置,2級(DIN 12880),帶有可視溫度報警器;
后部帶有直徑16毫米測量接口;
模擬壓力表(顯示內(nèi)腔和周圍環(huán)境之間的壓差);
電解拋光的內(nèi)腔;
所有的吸入和通風管以及焊接在內(nèi)部的壓力容器、可拆式擱架槽和真空閥均使用不銹鋼材料1.4571(V4A)/AISI 316 Ti制作;
門襯墊的材料為回火硅樹脂;
2*24伏直流(zui大0.4安)的切換輸出,通過程序控制器里德2個控制器接點進行切換;
用于通訊軟件APT-COM®數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)的RS 422接口,或可使用RS 232/RS 422接口轉換器緩緩打印機輸出口。
VD系列的技術規(guī)格:
|              |                          VD 23  |                          VD 53  |                          VD 115  |         
|              外部尺寸  |         |||
|              寬度×高度×深度(mm)  |                          515×652×500  |                          634×771×550  |                          740×897×670  |         
|              門數(shù)  |                          1  |                          1  |                          1  |         
|              內(nèi)部尺寸  |         |||
|              寬度×高度×深度(mm)  |                          285×285×285  |                          400×400×330  |                          506×506×450  |         
|              內(nèi)部容積(L)  |                          23/0.8  |                          53  |                          115  |         
|              鍍鉻擱架(標準數(shù)量/zui大數(shù)量)  |                          2/4  |                          2/5  |                          2/6  |         
|              每只擱架載荷(Kg)  |                          20  |                          20  |                          20  |         
|              容許總載荷(Kg)  |                          35  |                          45  |                          65  |         
|              重量(空箱)(Kg)  |                          63  |                          80  |                          150  |         
|              溫度數(shù)據(jù)  |         |||
|              溫度范圍(℃)  |                          環(huán)境溫度以上5~200  |         ||
|              溫度偏差1)  |                          |                          |                          |         
|              100℃時(±℃)  |                          2  |                          2  |                          3  |         
|              200℃時(±℃)  |                          4  |                          4  |                          6  |         
|              250℃時(±℃)(可選)  |                          5  |                          6  |                          8  |         
|              溫度波動范圍(±℃)  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.4  |         
|              加熱時間1)2)  |                          |                          |                          |         
|              至100℃(分鐘)  |                          66  |                          72  |                          75  |         
|              至200℃(分鐘)  |                          90  |                          95  |                          150  |         
|              至250℃(分鐘)(可選)  |                          170  |                          170  |                          170  |         
|              帶小凸緣的真空連接管道(直徑mm)  |                          16  |                          16  |                          16  |         
|              帶小凸緣的測量接口(直徑mm)  |                          16  |                          16  |                          16  |         
|              帶限流器(RP)的惰性氣體連接管道  |                          3/8  |                          3/8  |                          3/8  |         
|              容許極限真空度(豪巴)  |                          0.01  |                          0.01  |                          0.01  |         
|              真空漏損率(zui大 豪巴/小時)  |                          0.01  |                          0.01  |                          0.01  |         
|              電氣數(shù)據(jù)  |         |||
|              標稱電壓(±10%)50/60赫茲(伏)  |                          230/115  |                          230/115  |                          230/115  |         
|              標稱功率(瓦)  |                          800  |                          1200  |                          1900  |         
1)  不帶窗戶時的值;2)達到設定值的98%時。
所有技術數(shù)據(jù)均針對環(huán)境溫度為+25℃、電壓波動為±10%條件下的標準設備而言。所標識的溫度數(shù)據(jù)是根據(jù)DIN 12880第2部分的建議,即機身與墻壁間距為內(nèi)箱高度、寬度和深度的10%而進行測定的。所有指示值都是指系列生產(chǎn)該產(chǎn)品的典型平均值。我們保留隨時變更技術規(guī)格的權利。