
產(chǎn)品型號:BF系列
產(chǎn)品時(shí)間:2022-07-08
訪問量:2836
廠商性質(zhì):代理商
強(qiáng)制對流培養(yǎng)箱-德國賓得binder產(chǎn)品特點(diǎn): 
電子控制式APT.line®內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù);
溫度范圍:從環(huán)境溫度以上
MS控制器,具有幾個(gè)計(jì)時(shí)功能;
數(shù)字式溫度設(shè)定,精度為0.1度;
控制器的計(jì)時(shí)功能:延時(shí)開啟、延時(shí)關(guān)閉和以來溫度的延時(shí)關(guān)閉;
單斜坡函數(shù);
風(fēng)扇速度可調(diào)(0至100%)
通過背后帶有通風(fēng)瓣的排氣管(直徑
內(nèi)部玻璃門;
獨(dú)立的可調(diào)溫度安全裝置,3.1級(DIN 12880),帶有可視溫度報(bào)警器;
用于通訊軟件APT-COM®數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)的RS 422接口,或可使用RS 232/RS 422接口轉(zhuǎn)換器緩緩打印機(jī)輸出口;
打印機(jī)間隔時(shí)間可調(diào);
115升或以下的箱體可以疊放;
2只鍍鉻擱架。
BF系列的技術(shù)規(guī)格:
|              |                          BF 53  |                          BF 115  |                          BF 240  |                          BF 400  |                          BF 720  |         
|              外部尺寸  |         |||||
|              寬度(mm)  |                          634  |                          834  |                          1034  |                          1234  |                          1234  |         
|              高度(包括支腳和腳輪mm)  |                          617  |                          702  |                          822  |                          1022  |                          1528  |         
|              深度(mm)  |                          575  |                          645  |                          745  |                          765  |                          865  |         
|              排氣管外徑直徑(mm)  |                          52  |                          52  |                          52  |                          52  |                          52  |         
|              蒸汽空間容積(L)  |                          70  |                          142  |                          283  |                          457  |                          808  |         
|              門數(shù)  |                          1  |                          1  |                          2  |                          2  |                          2  |         
|              內(nèi)部尺寸  |         |||||
|              寬度(mm)  |                          400  |                          600  |                          800  |                          1000  |                          1000  |         
|              高度(mm)  |                          400  |                          480  |                          600  |                          800  |                          1200  |         
|              深度(mm)  |                          330  |                          400  |                          500  |                          500  |                          600  |         
|              內(nèi)部容積(L)  |                          53  |                          115  |                          240  |                          400  |                          720  |         
|              鍍鉻擱架(標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量/zui大數(shù)量)  |                          2/5  |                          2/5  |                          2/7  |                          2/10  |                          2/16  |         
|              每只擱架載荷(Kg)  |                          15  |                          20  |                          30  |                          35  |                          45  |         
|              容許總載荷(Kg)  |                          40  |                          50  |                          70  |                          90  |                          120  |         
|              重量(空箱)(Kg)  |                          43  |                          64  |                          104  |                          145  |                          180  |         
|              溫度數(shù)據(jù)  |         |||||
|              溫度范圍(℃)  |                          環(huán)境溫度以上5~100  |         ||||
|              溫度偏差37℃時(shí)(±℃)  |                          0.4  |                          0.3  |                          0.3  |                          0.4  |                          0.4  |         
|              溫度波動(dòng)范圍37℃時(shí)(分鐘)  |                          0.2  |                          0.2  |                          0.2  |                          0.2  |                          0.1  |         
|              加熱時(shí)間至37℃(分鐘)  |                          12  |                          22  |                          12  |                          18  |                          21  |         
|              電氣數(shù)據(jù)  |         |||||
|              標(biāo)稱電壓(±10%)50/60赫茲(伏)  |                          230/115  |                          230/115  |                          230/115  |                          230/115  |                          230/115  |         
|              標(biāo)稱功率(瓦)  |                          400  |                          400  |                          680  |                          850  |                          1250  |         
1)  達(dá)到設(shè)定值的98%時(shí)。
所有技術(shù)數(shù)據(jù)均針對環(huán)境溫度為+25℃、電壓波動(dòng)為±10%條件下的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備而言。所標(biāo)識的溫度數(shù)據(jù)是根據(jù)DIN 12880第2部分的建議,即機(jī)身與墻壁間距為內(nèi)箱高度、寬度和深度的10%而進(jìn)行測定的。所有指示值都是指系列生產(chǎn)該產(chǎn)品的典型平均值。我們保留隨時(shí)變更技術(shù)規(guī)格的權(quán)利。
上一篇 : BD系列自然對流培養(yǎng)箱-德國賓得binder
下一篇 : TM系列渦旋振蕩器-德國WIGGENS