
產(chǎn)品型號:KB系列
產(chǎn)品時間:2022-07-08
訪問量:2991
廠商性質(zhì):代理商
低溫培養(yǎng)箱-德國賓得binder產(chǎn)品特點: 
帶有DCT®制冷系統(tǒng)的電子控制式APT.line®內(nèi)腔預熱技術;
溫度范圍:-10℃到100℃(KB 23臺式:0℃到100℃);
數(shù)字式溫度設定,精度為0.1度;
MP控制器,具有2個程序(每個10節(jié))或可以切換到1個程序(20節(jié));
每個程序各節(jié)的間隔時間可以調(diào)整到zui長99:59小時或999:59小時;該調(diào)整適用于程序的所有各節(jié)
程序控制器的計時功能:延時開啟、延時關閉和以來溫度的延時關閉;
可通過程序編輯器調(diào)整斜坡函數(shù);
風扇速度可調(diào)(0至100%);
經(jīng)過時間指示器;
獨立的可調(diào)溫度安全裝置,3.1級(DIN 12880),帶有可視溫度報警器;
內(nèi)部玻璃門;
環(huán)保型制冷劑R 134a;
用于通訊軟件APT-COM®數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)的RS 422接口,或可使用RS 232/RS 422接口轉(zhuǎn)換器緩緩打印機輸出口;
打印機間隔時間可調(diào);
115升或以下的箱體可以疊放;
2只不銹鋼擱架。
KB系列的技術規(guī)格:
|              |                          KB 23  |                          KB 53  |                          KB 115  |                          KB 240  |                          KB 400  |                          KB 720  |         
|              外部尺寸  |         ||||||
|              寬度(mm)  |                          433  |                          634  |                          834  |                          1034  |                          884  |                          1234  |         
|              高度(包括支腳和腳輪mm)  |                          618  |                          837  |                          1022  |                          1142  |                          1850  |                          1816  |         
|              深度(mm)  |                          516  |                          576  |                          646  |                          746  |                          716  |                          876  |         
|              蒸汽空間容積(L)  |                          36  |                          77  |                          158  |                          308  |                          515  |                          855  |         
|              門數(shù)  |                          1  |                          1  |                          1  |                          2  |                          1  |                          2  |         
|              內(nèi)部玻璃門數(shù)  |                          1  |                          1  |                          1  |                          2  |                          1  |                          2  |         
|              內(nèi)部尺寸  |         ||||||
|              寬度(mm)  |                          222  |                          400  |                          600  |                          800  |                          650  |                          1000  |         
|              高度(mm)  |                          330  |                          400  |                          480  |                          600  |                          1308  |                          1200  |         
|              深度(mm)  |                          277  |                          330  |                          400  |                          500  |                          470  |                          600  |         
|              內(nèi)部容積(L)  |                          20  |                          53  |                          115  |                          240  |                          400  |                          720  |         
|              鍍鉻擱架(標準數(shù)量/zui大數(shù)量)  |                          2/3  |                          2/4  |                          2/5  |                          2/7  |                          2/15  |                          2/14  |         
|              每只擱架載荷(Kg)  |                          12  |                          15  |                          20  |                          30  |                          20  |                          45  |         
|              容許總載荷(Kg)  |                          25  |                          40  |                          50  |                          70  |                          100  |                          120  |         
|              重量(空箱)(Kg)  |                          44  |                          72  |                          105  |                          147  |                          216  |                          262  |         
|              溫度數(shù)據(jù)  |         ||||||
|              溫度范圍(℃)  |                          0~100  |                          -10~100  |                          -10~100  |                          -10~100  |                          -10~100  |                          -10~100  |         
|              溫度偏差37℃時(±℃)  |                          0.5  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.5  |                          0.3  |                          0.4  |         
|              加熱時間1)2):至37℃(分鐘)  |                          36  |                          22  |                          23  |                          27  |                          26  |                          28  |         
|              加熱時間1)2):從室溫冷卻至10℃(分鐘)  |                          80  |                          35  |                          35  |                          38  |                          35  |                          45  |         
|              電氣數(shù)據(jù)  |         ||||||
|              標稱電壓(±10%)50/60赫茲(伏)  |                          230/115  |                          230/115  |                          230/115  |                          230/115  |                          230/115  |                          230/115  |         
|              標稱功率(瓦)  |                          500  |                          460  |                          460  |                          930  |                          1100  |                          1350  |         
由于設定值小于0℃時,隨著蒸發(fā)器上結冰增加,其制冷能力會降低。因此,必須對內(nèi)腔定期除霜(約每周一次)。
1)達到設定值的98%時;2)不適用于帶有獨立可調(diào)溫度安全裝置3.3的培養(yǎng)箱;3)這些能耗值可用于計算客氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
所有技術數(shù)據(jù)均針對環(huán)境溫度為+25℃、電壓波動為±10%條件下的標準設備而言。所標識的溫度數(shù)據(jù)是根據(jù)DIN 12880第2部分的建議,即機身與墻壁間距為內(nèi)箱高度、寬度和深度的10%而進行測定的。所有指示值都是指系列生產(chǎn)該產(chǎn)品的典型平均值。我們保留隨時變更技術規(guī)格的權利。